3 526 785,71 ₸
Пароварки
3 526 785,71 ₸
3 526 785,71 ₸
3 526 785,71 ₸
3 437 500,00 ₸
3 437 500,00 ₸
2 428 571,43 ₸
2 366 071,43 ₸
2 166 964,29 ₸
2 073 214,29 ₸
1 776 785,71 ₸
1 714 285,71 ₸
1 378 571,43 ₸
1 205 357,14 ₸
1 151 785,71 ₸
1 062 500,00 ₸
833 928,57 ₸
735 714,29 ₸













