Вытяжка DAD 4370 Levantar Чёрный обсидиан
- Маркетинговый класс: Gold
- Лёгк. установ. режима рециркуляции с набором аксессуар. plug&play
- Встроенный дефлектор с мотором – Hood in Motion
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
Технические характеристики
| Номер модели | DAD 4370 Levantar |
|---|---|
| Материальный номер производителя | 13028610 |
| Номер EAN | 4002517005512 |
| Маркетинговый класс | Gold |
| Встраиваемая в столешницу вытяжка | Да |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUU 600,DUP 150 |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Многозонная система вытяжки | Да |
| Система Miele@home | Да |
| Функция Con@ctivity | Персонализированный |
| Электронное управление | Да |
| Сенсорное управление на стекле | Да |
| Управление | Система управления SmartControl |
| Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
| Уровни Booster | 2 |
| Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | Да |
| Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Моторизованные вытяжки | Да |
| Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | Да |
| AmbientLight | Да |
| DynamicWhite | Да |
| Push-уведомления | Да |
| RemoteUpdate | Да |
| Интеграция в Smart Home | Да |
| Система управления электропитанием | Да |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 2 |
| Количество × Вт | 1 x 12 W |
| Интенсивность света в лк | 400 lx |
| Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
| Функция диммера (затемнения) | Да |
| Вентилятор двойного действия | Да |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 205 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 350 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 450 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 610 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 655 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 43 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 55 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 71 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 30 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 42 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 55 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 57 |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 165 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 420 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 525 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 560 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 49 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 63 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 74 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 75 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 36 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 50 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 55 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 61 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 62 |
| Защитное отключение | Да |
| Однослойное закалённое стекло (ESG) | Да |
| Размер короба вытяжки (Ш х В х Г), в мм | 916 x 708 x 171 |
| Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором, в мм | 1008–1288 |
| Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1008–1288 |
| Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 1008 |
| Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1288 |
| Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 1008 |
| Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1288 |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 916 |
| Размер выреза в мм (ширина) с установкой на поверхность | 815 |
| Размер выреза в мм (глубина) с установкой на поверхность | 106 |
| Размер выреза в мм (ширина) для встраивания в столешницу – внутренний | 815 |
| Размер выреза в мм (глубина) для встраивания в столешницу – внутренний | 106 |
| Размер выреза в мм (ширина) для встраивания в столешницу – внешний | 920 |
| Размер выреза в мм (глубина) для встраивания в столешницу – внешний | 124 |
| Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 708 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 171 |
| Установка в напольном шкафу | Да |
| Установка на пол | Да |
| Мин. ширина основания в мм | 900 |
| Ширина стеклянной рамы в мм | 916 |
| Вес нетто, кг | 34 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1.3 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0.252 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
| Оптимальное сочетание с панелью конфорок при наличии | KM 8575 FL |
| Совместная установка с панелью конфорок в одном вырезе | Да |
| Встраивание в столешницу | Да |
| Установка на поверхность | Да |
| Нижний выпускной канал | Да |
| Более длинные ножки прибора | Да |
| Соединительная планка для использования с панелью конфорок | Да |
1 680 357,14 ₸
1 680 357,14 ₸
-
Бренды
-
Тип установки
-
Цвет/ Исполнение - Черный











