Вытяжка DAH 1950 Active Чёрный обсидиан
- Маркетинговый класс: Silver
- Много пространства – стеклянный купол шириной 898 mm
- Мощность – 630 m3/h на уровне Booster
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
- Для каждого дома – для режимов отвода воздуха или рециркуляции
Технические характеристики
| Номер модели | DAH 1950 Active |
|---|---|
| Материальный номер производителя | 12679140 |
| Номер EAN | 4002516862963 |
| Маркетинговый класс | Silver |
| Настенная вытяжка | Да |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Электронное управление | Да |
| Сенсорное управление на стекле | Да |
| Управление | Система управления ComfortControl |
| Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
| Уровни Booster | 1 |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 2 |
| Количество × Вт | 1 x 3,2 W |
| Интенсивность света в лк | 300 lx |
| Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
| Вентилятор двойного действия | Да |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 240 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 315 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 385 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 630 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 52 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 55 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 60 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 68 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 38 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 41 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 46 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 54 |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 205 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 275 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 370 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 570 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 56 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 60 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 66 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 74 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 41 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 46 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 52 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 60 |
| Защитное отключение | Да |
| Однослойное закалённое стекло (ESG) | Да |
| Размер короба вытяжки (Ш х В х Г), в мм | 898 x 443 x 388 |
| Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 830 |
| Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1210 |
| Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 443 |
| Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 443 |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
| Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 443 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 388 |
| Минимальное расстояние над электрической панелью конфорок в мм | 450 |
| Минимальное безопасное расстояние над панелью газовых конфорок (общая мощность макс. 12,6 кВт, горелки ≤ 4,5 кВт) в мм | 650 |
| Вес нетто, кг | 14.5 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1.3 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0.248 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
| Обратный клапан | Да |
607 142,86 ₸
607 142,86 ₸
-
Бренды
-
Тип установки
-
Цвет/ Исполнение - Черный







