Вытяжка DAS 8930 Нержавеющая сталь
- Маркетинговый класс: Platinum
- Сложный дизайн – плоская панель из нерж. стали шириной 90 см
- Удобство использования – функция Con@ctivity
- Светодиодная планка для равномерной подсветки
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
- Режим рециркуляции: фильтры Active AirClean и Longlife AirClean
С простым управлением SmartControl White для установки в узкие навесные шкафы
Технические характеристики
| Номер модели | DAS 8930 |
|---|---|
| Материальный номер производителя | 11878690 |
| Номер EAN | 4002516495635 |
| Маркетинговый класс | Platinum |
| Вытяжка с плоской выдвижной панелью | Да |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUU 151 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Система Miele@home | Да |
| Функция Con@ctivity | Да |
| Электронное управление | Да |
| Сенсорное управление на стекле | Да |
| Управление | Система управления SmartControl |
| Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
| Уровни Booster | 2 |
| Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | Да |
| Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | Да |
| Push-уведомления | Да |
| RemoteUpdate | Да |
| Интеграция в Smart Home | Да |
| Система управления электропитанием | Да |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 2 |
| Количество × Вт | 1 x 3 W |
| Интенсивность света в лк | 270 lx |
| Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
| Функция диммера (затемнения) | Да |
| Вентилятор двойного действия | Да |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 190 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 290 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 400 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 630 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 880 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 35 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 44 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 51 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 70 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 21 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 30 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 37 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 175 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 270 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 425 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 630 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 720 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 40 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 49 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 61 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 71 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 74 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 26 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 36 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 47 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 57 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 60 |
| Защитное отключение | Да |
| Размер короба вытяжки (Ш х В х Г), в мм | 861 x 60 x 307 |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 861 |
| Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 60 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 307 |
| Минимальное расстояние над электрической панелью конфорок в мм | 450 |
| Минимальное безопасное расстояние над панелью газовых конфорок (общая мощность макс. 12,6 кВт, горелки ≤ 4,5 кВт) в мм | 650 |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1.5 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0.233 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Воздуховод сверху и сзади | Да |
| Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
| Шаблон для крепления | Да |
| Обратный клапан | Да |
883 928,57 ₸
883 928,57 ₸
-
Бренды
-
Тип установки
-
Цвет/ Исполнение - Серый





