Вытяжка DA 6698 W Puristic Edition 6000 Чёрный обсидиан
- Маркетинговый класс: Platinum
- Единый дизайн — на основе встраиваемых приборов Miele
- Удобство использования – функция Con@ctivity
- Мощность – 640 m3/h на уровне Booster
- Приятная тишина — система шумоподавления Miele
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
со светодиодной подсветкой и сенсорным управлением для удобной работы.
Технические характеристики
| Номер модели | DA 6698 W Puristic Edition 6000 |
|---|---|
| Материальный номер производителя | 10863340 |
| Номер EAN | 4002516000969 |
| Маркетинговый класс | Platinum |
| Настенная вытяжка | Да |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUW 20 |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Система Miele@home | Да |
| Функция Con@ctivity | Да |
| Электронное управление | Да |
| Сенсорное управление | Да |
| Управление | Сенсорное управление Touch-on-Glass |
| Приложение Miele@mobile | Да |
| Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
| Уровни Booster | 1 |
| Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | Да |
| Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Система шумоподавления | Да |
| Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | Да |
| Push-уведомления | Да |
| RemoteUpdate | Да |
| Интеграция в Smart Home | Да |
| Система управления электропитанием | Да |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 3 |
| Количество × Вт | 3 x 3 W |
| Интенсивность света в лк | 670 lx |
| Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
| Функция диммера (затемнения) | Да |
| Вентилятор двойного действия | Да |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 200 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 300 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 400 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 640 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 36 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 44 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 52 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 63 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 21 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 29 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 37 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48 |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 110 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 185 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 315 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 460 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 45 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 53 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 63 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 72 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 30 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 38 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 57 |
| Защитное отключение | Да |
| Однослойное закалённое стекло (ESG) | Да |
| Размер короба вытяжки (Ш х В х Г), в мм | 898 x 85 x 500 |
| Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 710 |
| Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1030 |
| Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 840 |
| Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1160 |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
| Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 85 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 500 |
| Вес нетто, кг | 26 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1.5 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0.089 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
| Телескопическая труба | Да |
| Сочетание с панелью конфорок Miele с поддержкой Wi-Fi | Рекомендуется |
| Обратный клапан | Да |
1 687 500,00 ₸
1 687 500,00 ₸
-
Бренды
-
Тип установки
-
Цвет/ Исполнение - Черный